CanMakeShopプラン比較(ご利用料金)
| プラン名 | フリー | ビジネス | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 基本商品数※1 | 30商品 | 100商品 | 10,000商品 |
| 初期費用※2 | 15,000円(税込16,500円) | ||
| 月額利用料 | 無料※3 | 3,000円(税込3,300円) | 10,000円(税込11,000円) |
| 独自ドメイン取得 | 無料※4 | ||
| ドメイン更新費用 | 5,000円(税込5,500円)/年 ※2年目以降 | 無料 | |
| デザインテンプレート | 42種類 | 130種類以上 | |
| 最大商品数※5 | 15,000 | 50,000 | 5,000,000 |
| サポート※6 | メール | メール/電話 | |
| モバイル ショップ | ×利用出来ません | ●利用可能 | |
| オークション 共同購入 | ×利用出来ません | ●利用可能 | |
| アクセス統計 | ×利用出来ません | ●利用可能 | |
| 独自デザイン | ×利用出来ません | ●利用可能 | |
| 動画機能 | ×利用出来ません | ●利用可能 | |
- ※1.各商品にサイズや色等のオプションを設定する事で、実際の商品数は大幅に増加します。
- ※3.2年目以降も継続して独自ドメインを利用する場合は別途ドメイン更新費用が必要です。
- ※4.取得可能なトップレベルドメインは.com/.net/.org/.info/.bizの5種類から1つをお選びいただきます。
- ※5.最大商品数とは基本商品数にサイズや色等500種類のオプションの登録数を乗じた数値です。
- ※6.お電話によるサポートの受付時間は平日の10:00~18:00(別途通話料が必要になります。)
